基本信息
物流方式:快递
商品介绍
该系统设计和飞秒激光相结合,用于检测样品中的超快激发态或光生载流子电荷的动力学过程。TA100为“一站式”检测系统,包括完整的Pump-probe光学系统、光学和电子配件系统、光学延迟线和数据采集计算机及相应软件系统。
主要技术指标
系统主机:
激光器类型 | 800 纳米飞秒激光器 | 1030 纳米飞秒激光器 |
探测光谱范围 | 280-380 纳米 | 350-500 纳米 |
320-650 纳米 | 480-950 纳米 | |
420-800 纳米 | 1100-1650 纳米 | |
850-1500 纳米 | —— | |
检测模式 | 透射/反射/背激发 | |
检测时间窗口 | 8 纳秒 | |
零点前信噪比 | ≤0.1 mOD | |
时间分辨率 | ≤1.5倍飞秒激光脉宽 | |
自动化系统 | 全自动光路切换、自动化光路校准 | |
样品仓 | 支持溶液、薄膜、粉末样品 | |
外场调控 | 低温/高压/磁场等其他客户所需条件 | |
软件 | 数据采集、数据分析拟合等 | |
